HERREN TOPS
SIZE | CHEST (cm) |
WAIST (cm) |
HIPS (cm) |
---|---|---|---|
XS | 86-92 | 69-74 | 88-93 |
S | 92-97 | 74-79 | 93-98 |
M | 97-102 | 79-84 | 98-103 |
L | 102-107 | 84-92 | 103-111 |
XL | 107-114 | 92-102 | 111-121 |
XXL | 114-122 | 102-112 | 121-131 |
HERREN-HOSEN
SIZE | ALPHA SIZE | WAIST (cm) |
HIPS (cm) |
---|---|---|---|
28 | XS | 69-71 | 88-90 |
29 | XS | 71-74 | 90-93 |
30 | S | 74-76 | 93-95 |
31 | S | 76-79 | 95-98 |
32 | M | 79-81 | 98-100 |
33 | M | 81-84 | 100-103 |
34 | L | 84-86 | 103-106 |
36 | L | 86-92 | 106-111 |
38 | XL | 92-97 | 111-116 |
40 | XL | 97-102 | 116-121 |
42 | XXL | 102-107 | 121-126 |
44 | XXL | 107-112 | 126-131 |
HERREN NEOPRENANZÜGE
SIZE | HEIGHT (cm) |
WEIGHT (kg) |
---|---|---|
XS | 163–168 | 52-61 |
S | 170–173 | 61-68 |
ST | 173–183 | 66-73 |
MS | 168–173 | 66-75 |
M | 173–178 | 68-77 |
MT | 183–191 | 75-82 |
LS | 168–175 | 75-84 |
L | 178–183 | 79-86 |
LT | 188–193 | 84-91 |
XLS | 173–178 | 91–100 |
XL | 178–188 | 86-98 |
*XXL | 185–191 | 95-104 |
HERREN SCHUHE
HEEL–TO–TOE LENGTH (cm) | UK & IRE SIZE | EU SIZE | US SIZE |
---|---|---|---|
23.7 | 5.5 | 38.5 | 6 |
24.1 | 6 | 39 | 6.5 |
24.5 | 6 | 40 | 7 |
25 | 6.5 | 40.5 | 7.5 |
25.4 | 7 | 41 | 8 |
25.8 | 7.5 | 42 | 8.5 |
26.2 | 8 | 42.5 | 9 |
26.7 | 8.5 | 43 | 9.5 |
27.1 | 9 | 44 | 10 |
27.5 | 9.5 | 44.5 | 10.5 |
27.9 | 10 | 45 | 11 |
28.3 | 10.5 | 46 | 11.5 |
28.8 | 11 | 46.5 | 12 |
29.2 | 11.5 | 47.5 | 12.5 |
29.6 | 12 | 47.5 | 13 |
30 | 12.5 | 48 | 13.5 |
30.5 | 13 | 48.5 | 14 |
31.3 | 13.5 | 49 | 15 |
32.2 | 14 | 49.5 | 16 |
33 | 14.5 | 50 | 17 |
33.9 | 15 | 50.5 | 18 |
DAMEN OBERTEILE
SIZE | NUMERIC SIZE (US)* | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 0-1 | 77-84 | 57-64 | 84-88 |
S | 3-5 | 84-89 | 64-69 | 88-93 |
M | 7-9 | 89-94 | 69-74 | 93-98 |
L | 11-13 | 94-99 | 74-79 | 98-103 |
XL | 15 | 99-104 | 79-84 | 103-108 |
DAMEN UNTERTEILE
FLEXIBLE TAILLENWEITE
SIZE | NUMERIC SIZE* | WAIST (cm) | HIPS (cm) |
---|---|---|---|
XS | 0-1 | 58-63 | 82.5-87.5 |
S | 3-5 | 63-68 | 87.5-92.5 |
M | 7-9 | 68-74 | 92.5-97.5 |
L | 11-13 | 74-79 | 97.5-102.5 |
XL | 15 | 79-84 | 102.5-108 |
FIXED WAIST SIZING
NUMERIC SIZE | HIP SIZE (cm.) | WAIST SIZE (cm.) |
---|---|---|
0 | 59.5-61 | 83.5-85 |
1 | 61.5-63.5 | 86-87.5 |
3 | 64-66 | 88.5-90 |
5 | 67-68.5 | 91-92.5 |
7 | 69.5-71 | 94-95.5 |
9 | 72-73.5 | 96.5-98 |
11 | 74.5-76 | 99-100.5 |
13 | 77-78.8 | 101.5-103 |
DAMEN NEOPRENANZÜGE
SIZE | HEIGHT (cm) | WEIGHT (kg) |
---|---|---|
4 | 152–160 | 43-52 |
6 | 157–165 | 48–57 |
8 | 165–173 | 52-61 |
10 | 170–175 | 57-66 |
12 | 173–178 | 61-70 |
14 | 175–180 | 66-77 |
DAMEN SCHUHE
YOUR HEEL-TO-TOE LENGTH (cm) |
UK & IRE SIZE | EU SIZE | US SIZE |
---|---|---|---|
22 | 2.5 | 35.5 | 5 |
22.4 | 3 | 36 | 5.5 |
22.9 | 3.5 | 36.6 | 6 |
23.3 | 4 | 37.5 | 6.5 |
23.7 | 4.5 | 38 | 7 |
24.1 | 5 | 38.5 | 7.5 |
24.5 | 5.5 | 39 | 8 |
25 | 6 | 40 | 8.5 |
25.4 | 6.5 | 40.5 | 9 |
25.8 | 7 | 41 | 9.5 |
26.2 | 7.5 | 42 | 10 |
26.7 | 8 | 42.5 | 10.5 |
27.1 | 8.5 | 43 | 11 |
27.5 | 9 | 44 | 11.5 |
27.9 | 44.5 | 12 |
BADEBEKLEIDUNG FÜR DAMEN
SIZE | NUMERIC SIZE (US)* | BUST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 0-1 | 77-84 | 57-64 | 84-88 |
S | 3-5 | 84-89 | 64-69 | 88-93 |
M | 7-9 | 89-94 | 69-74 | 93-98 |
L | 11-13 | 94-99 | 74-79 | 98-103 |
XL | 15 | 99-104 | 79-84 | 103-108 |
CAPS UND HÜTE
GRÖSSENTABELLE FÜR HERREN UND UNISEX
SIZE | NUMERIC SIZE (in.) | HEAD SIZE (in.) | HEAD SIZE (cm) |
---|---|---|---|
Fitted S/M | 6 7/8-7 3/8 | 21 5/8-23 1/8 | 55-59 |
Fitted L/XL | 7 1/8-7 5/8 | 22 3/8-23 7/8 | 57-61 |
Adjustable – Men | 6 3/4-7 3/4 | 21 1/4-24 1/4 | 54-62 |
GRÖSSENTABELLE FÜR DAMEN
SIZE | NUMERIC SIZE (in.) | HEAD SIZE (in.) | HEAD SIZE (cm) |
---|---|---|---|
Fitted S/M | 6 7/8-7 3/8 | 21 5/8-23 1/8 | 55-59 |
Fitted L/XL | 7 1/8-7 5/8 | 22 3/8-23 7/8 | 57-61 |
Adjustable – Women | 6 3/4-7 1/2 | 21 1/4-23 1/2 | 54-62 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen